中金发表报告表示,恒生指数公司於上周五(21日)公布恒生指数季度指数调整结果,并於12月8日起生效,此次调整纳入信达生物(01801.HK) -1.700 (-2.080%) 沽空 $1.21亿; 比率 20.319% 纳入权重为0.91%,调整成分股数量提升至89只。
股份│恒生科指权重变化预测│潜在被动资金变化
信达生物(01801.HK) -1.700 (-2.080%) 沽空 $1.21亿; 比率 20.319% ※│0%->0.91%│流入2.65亿美元
中国宏桥(01378.HK) -1.060 (-3.319%) 沽空 $1.13亿; 比率 13.169% │0.52%->0.63%│流入3,212万美元
网易(09999.HK) -4.800 (-2.216%) 沽空 $3.04千万; 比率 14.271% │1.81%->1.91%│流入2,920万美元
翰森制药(03692.HK) -0.840 (-2.114%) 沽空 $3.66千万; 比率 35.340% │0.28%->0.36%│流入2,336万美元
---------------------------------------------------------------------------
银河娱乐(00027.HK) -0.580 (-1.512%) 沽空 $2.48千万; 比率 15.337% │0.53%->0.49%│流出1,168万美元
携程(09961.HK) -5.500 (-0.993%) 沽空 $5.53千万; 比率 15.867% │0.96%->0.86%│流出2,920万美元
腾讯(00700.HK) -9.000 (-1.493%) 沽空 $4.89亿; 比率 10.317% │8.18%->8%│流出5,256万美元
建行(00939.HK) -0.160 (-2.119%) 沽空 $2.73亿; 比率 34.375% │5.35%->4.85%│流出1.46亿美元
汇控(00005.HK) -0.600 (-0.516%) 沽空 $1.30亿; 比率 34.885% │8.53%->8.00%│流出1.55亿美元
阿里巴巴-W(09988.HK) -5.300 (-3.567%) 沽空 $14.60亿; 比率 15.953% │9.17%->8.00%│流出3.41亿美元
※:新纳入
相关内容《大行》麦格理料12月澳门赌收维持稳健势头 看好银娱(00027.HK)
(wl/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-12-16 12:25。)
AASTOCKS新闻